| 塘号 | 19号塘 | 20号塘 | 21号塘 | 22号塘 | 23号塘 | 24号塘 | 25号塘 | 26号塘 | 27号塘 | 28号塘 | 29号塘 | 30号塘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干料量 (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5000 | 7500 | 0 | 2500 | 3500 | 4000 | 0 |
| 红发夫酵母 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 15 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 |
| 芽胞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 38 | 0 | 13 | 18 | 20 | 0 |
| 营养快线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 38 | 0 | 13 | 18 | 20 | 0 |
| 速补100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 38 | 0 | 13 | 18 | 20 | 0 |
| 孢子虫药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 38 | 0 | 13 | 18 | 20 | 0 |
| 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 400 | 600 | 0 | 200 | 280 | 320 | 0 |
当前需要干料:
0 大袋
0 小包
称 0 散料